znamky.sk
10187 AUKCIÍ | 1087 REGISTROVANÍ UŽÍVATEĽIA | 41 UŽÍVATEĽOV ONLINE | Nov 3, 2026 15:48:08

<<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>>
Obrázok Aukcia Aktuálna cena Počet prihodení koniec za
Polsko Mi 1665-1672 majstrovstva futbal 1966 čiste 3,50 EUR 0 7h 56m
Laos Mi 1251-1255 zimns olympiada biathlon boby 1991 čiste 2,60 EUR 0 7h 56m
Rumunsko Mi 1853-1857 letna olympiada sutisky 1960 čiste 6,00 EUR 0 8h 56m
Isle Man Mi 550-554 športove motocykle 1993 čiste 2,20 EUR 0 8h 56m
Cuba Mi 2309-2314 športove hry box basketbal 1978 razene 0,60 EUR 0 8h 56m
Polsko Mi 2812-2813 majstrovstva futbal byk lopta 1982 čiste 1,00 EUR 0 10h 37m
Madarsko Mi 1772-1775 športy futbal jachting gymnastika 1961 čiste 1,00 EUR 0 10h 37m
Liechtenstein Mi 651-654 letna olympiada volejbal judo 1976 čiste 1,50 EUR 0 10h 37m
Yemen Mi 777-782 letna olympiada folklor 1968 čiste 3,00 EUR 0 10h 37m
Isle Man Mi 97-100 športove motocykle 1977 čiste 0,60 EUR 0 10h 37m
Rusko Mi 5421-5425 športy basketbal vzpieranie 1984 čiste 0,75 EUR 0 10h 37m
Holandske Antily Mi 466 cyklistika 1982 čista 1,20 EUR 0 10h 37m
Holandske Antily Mi 464 judo 1982 čista 0,70 EUR 0 10h 37m
Južna Korea Mi Bl 525 letna olympiada judo aršik 1986 čisty 5,50 EUR 0 10h 37m
Jersey Mi 742-746 športy basketbal box šerm 1996 čiste 2,90 EUR 0 10h 37m
Mexico Mi 1898-1903 + Bl 27 letna olympiada šerm box 1984 čiste 2,30 EUR 0 10h 37m
Grecko Mi 1669 majstrovstva basketbal 1987 čista 0,50 EUR 0 10h 37m
Polsko Mi 1294-1296A + 1297-1299 zimne športy lyžovanie 1962 čiste 3,00 EUR 0 10h 37m
Irsko Mi 322-323 majstrovstva golf 1975 čiste 1,00 EUR 0 10h 37m
Djibouti Mi 273-275 letna olympiada basketbal futbal 1980 čiste 4,00 EUR 0 10h 37m
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>>