znamky.sk
10314 AUKCIÍ | 1023 REGISTROVANÍ UŽÍVATEĽIA | 79 UŽÍVATEĽOV ONLINE | Aug 10, 2026 10:39:40

Obrázok Aukcia Aktuálna cena Počet prihodení koniec za
Bulharsko Mi 2770-2774 poštove služby morse telefon 1979 čiste 1,20 EUR 0 9h 5m
Bulharsko Mi Bl 31 bulharska historia blok 1971 čisty 1,00 EUR 0 9h 5m
Francuzska Andorra Mi 222-223 Europa slnko 1970 čiste 18,00 EUR 0 9h 5m
Portugalsko Mi 1127-1129 Europa CEPT retaz 1971 čiste 3,50 EUR 0 9h 5m
Monaco Mi 1014-1016 Europa CEPT retaz 1971 čiste 3,20 EUR 0 9h 5m
Liechtenstein Mi 406-410 minesengri , rytiny 1961 čiste 4,00 EUR 0 9h 5m
Rumunsko Mi Bl 31 pozemkova reforma , prezident aršik 1946 čisty 7,00 EUR 0 9h 5m
Švajčiarsko Mi 932 rok ochrany prirody strom 1970 čista NEK 0,30 EUR 0 9h 5m
Luxembourg Mi 1162 rok cestnej bezpečnosti 1986 čista 0,35 EUR 0 9h 5m
Luxembourg Mi 849 prezident Schuman 1972 čista 0,30 EUR 0 9h 5m
Luxembourg Mi 848 šport lukostrelba 1972 čista 0,25 EUR 0 9h 5m
Luxembourg Mi 891 colna unia BENELUX 1974 čista 0,60 EUR 0 9h 5m
Luxembourg Mi 865 ošetrovatelka a dieta 1973 čista 0,25 EUR 0 9h 5m
grecko Mi 1692-1694 vodopady 1988 čiste 2,50 EUR 0 9h 5m
Alandy Mi 191 Europa CEPT ochrana vody rybarska lod 2001 čista 0,55 EUR 0 9h 5m
Luxembourg Mi 792 organizacia prace ILO 1969 čista 0,12 EUR 0 9h 5m
Španielsko FDC Europa CEPT , sochy 1974 1,00 EUR 0 9h 5m
Rumunsko Mi 3336-3339 červeny križ , Dunant lekarka 1976 čiste 1,20 EUR 0 9h 5m
Liechtenstein FDC Mi 802-805 povolania rolnik lesnik zahradnik 1983 1,20 EUR 0 9h 5m
Liechtenstein FDC Mi 861-863 vianoce , cirkevne namety 1984 0,90 EUR 0 9h 5m