znamky.sk
10187 AUKCIÍ | 1087 REGISTROVANÍ UŽÍVATEĽIA | 44 UŽÍVATEĽOV ONLINE | Nov 3, 2026 15:46:56

<<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>>
Obrázok Aukcia Aktuálna cena Počet prihodení koniec za
Malta Mi Bl 9 majstrovstva futbal 1983 aršik čisty 3,00 EUR 0 58m 4s
Polsko Mi 2008Zf futbalisti kupon 1970 čista 0,25 EUR 0 58m 4s
Rumunsko Mi 3972-3977 vodne športy polo kajak skoky 1983 čiste 1,85 EUR 0 58m 4s
Rumunsko Mi 1951-1957 zimne športy lyžovanie boby 1961 čiste 3,00 EUR 0 58m 4s
Rusko Mi 5209+5210 šachove turnaje kon 1982 čiste 0,20 EUR 0 58m 4s
Juhoslavia Mi 1472-1473PL šachova olympiada tlačove listy 1972 čis 7,00 EUR 0 58m 4s
Liechtenstein Mi 934-936 zim olympiada lyžovanie boby 1987 čiste 1,40 EUR 0 58m 4s
Juhoslavia Mi Bl 39 šachova olympiada aršik strihany 1990 čisty 2,20 EUR 0 58m 4s
Polsko Mi Bl 34 letna olympiada 1964 aršik čisty 2,40 EUR 0 58m 4s
Rusko Mi Bl 77 letna olympiada vzpieranie aršik 1972 čisty 1,00 EUR 0 58m 4s
Malagasy Mi 868 zimna olympiada lyžovanie 1980 čista 0,80 EUR 0 58m 4s
Malagasy Mi 863-866 letna olympiada judo plavanie 1980 čiste 3,60 EUR 0 58m 4s
Nemecko športy cyklistika jazdectvo kone formula motorky 1999 čiste 2,40 EUR 0 58m 4s
Novy Zeland Mi 1197-1200 + Bl 29 svetovy pohar rugby 1991 čiste 4,80 EUR 0 58m 4s
Vietnam Mi 1633-1639 majstrovstva futbal 1986 čiste 3,50 EUR 0 58m 4s
Japonsko Mi 777-779 letna olympiada zapas oštep gymnastika 1961 čiste 3,00 EUR 0 58m 4s
Rusko Mi 6097 športove hry 1990 čista 0,20 EUR 0 58m 4s
Rusko Mi 5201 gymnastika 1982 čista 0,20 EUR 0 58m 4s
NDR Mi 2099-2104 zimna olympiada 1975 čiste 1,40 EUR 0 58m 4s
Malta Mi 571-573 futbal 1978 čiste 0,60 EUR 0 58m 4s
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>>