znamky.sk
10187 AUKCIÍ | 1055 REGISTROVANÍ UŽÍVATEĽIA | 80 UŽÍVATEĽOV ONLINE | Nov 5, 2026 22:10:52

Obrázok Aukcia Aktuálna cena Počet prihodení koniec za
Kenya Mi 447-451 letna olympiada atletika hadzana 1988 čiste 1,80 EUR 0 18h 34m
Liberia Mi 1424-1428 letna olympiada baseball šerm jachting 1988 čis 3,60 EUR 0 18h 34m
Brazilia Mi 1873-1875 majstrovstva futbal 1982 čiste 2,20 EUR 0 18h 34m
Francuzsko Mi 1781 zimna olympiada 1972 čista 0,20 EUR 0 18h 34m
Bulharsko Mi 2501-2507 letna olympiada kanoe skoky do vody 1976 razen 0,90 EUR 0 18h 34m
Kampuchea Mi 1215-1221 letna olympiada tenis box kanoe 1991 čiste 2,80 EUR 0 18h 34m
Malta Mi Bl 9 majstrovstva futbal 1983 aršik čisty 3,00 EUR 0 18h 34m
Polsko Mi 2008Zf futbalisti kupon 1970 čista 0,25 EUR 0 18h 34m
Rumunsko Mi 3972-3977 vodne športy polo kajak skoky 1983 čiste 1,85 EUR 0 18h 34m
Rumunsko Mi 1951-1957 zimne športy lyžovanie boby 1961 čiste 3,00 EUR 0 18h 34m
Rusko Mi 5209+5210 šachove turnaje kon 1982 čiste 0,20 EUR 0 18h 34m
Juhoslavia Mi 1472-1473PL šachova olympiada tlačove listy 1972 čis 7,00 EUR 0 18h 34m
Liechtenstein Mi 934-936 zim olympiada lyžovanie boby 1987 čiste 1,40 EUR 0 18h 34m
Juhoslavia Mi Bl 39 šachova olympiada aršik strihany 1990 čisty 2,20 EUR 0 18h 34m
Polsko Mi Bl 34 letna olympiada 1964 aršik čisty 2,40 EUR 0 18h 34m
Rusko Mi Bl 77 letna olympiada vzpieranie aršik 1972 čisty 1,00 EUR 0 18h 34m
Malagasy Mi 868 zimna olympiada lyžovanie 1980 čista 0,80 EUR 0 18h 34m
Malagasy Mi 863-866 letna olympiada judo plavanie 1980 čiste 3,60 EUR 0 18h 34m
Nemecko športy cyklistika jazdectvo kone formula motorky 1999 čiste 2,40 EUR 0 18h 34m
Novy Zeland Mi 1197-1200 + Bl 29 svetovy pohar rugby 1991 čiste 4,80 EUR 0 18h 34m