znamky.sk
10187 AUKCIÍ | 1052 REGISTROVANÍ UŽÍVATEĽIA | 172 UŽÍVATEĽOV ONLINE | Nov 4, 2026 21:55:46

Obrázok Aukcia Aktuálna cena Počet prihodení koniec za
Novy Zeland Mi 1197-1200 + Bl 29 svetovy pohar rugby 1991 čiste 4,80 EUR 0 18h 49m
Vietnam Mi 1633-1639 majstrovstva futbal 1986 čiste 3,50 EUR 0 18h 49m
Japonsko Mi 777-779 letna olympiada zapas oštep gymnastika 1961 čiste 3,00 EUR 0 18h 49m
Rusko Mi 6097 športove hry 1990 čista 0,20 EUR 0 18h 49m
Rusko Mi 5201 gymnastika 1982 čista 0,20 EUR 0 18h 49m
NDR Mi 2099-2104 zimna olympiada 1975 čiste 1,40 EUR 0 18h 49m
Malta Mi 571-573 futbal 1978 čiste 0,60 EUR 0 18h 49m
Pobrežie Slonoviny Mi Bl 12 majstrovstva futbal aršik 1978 čisty 3,00 EUR 0 18h 49m
Djibouti Mi 265 zimna olympiada strom palma 1980 čista 1,60 EUR 0 19h 19m
Rusko Mi 6088-6092 majstrovstva futbal 1990 čiste 1,00 EUR 0 19h 19m
Malagasy Mi 710-711 stolny tenis 1974 čiste 1,60 EUR 0 19h 19m
Malagasy Mi 660 volejbal 1972 čista 0,25 EUR 0 19h 19m
Laos Mi 11296-1300 letna olympiada 1992 razene 1,20 EUR 0 19h 19m
Malta Mi Bl 5 majstrovstva futbal aršik 1978 čisty 1,20 EUR 0 19h 19m
Faerske Ostrovy Mi 82-83 šachove figurky sutisk 1983 čisty 1,40 EUR 0 19h 19m
Španielsko Mi 1969-1970 zimna olympiada krasokorčulovanie 1972 čiste 0,50 EUR 0 19h 19m
Kampuchea Mi 568-574 letna olympiada atletika 1984 razene 0,50 EUR 0 19h 19m
Indonesia Mi 581-582 bedminton 1967 čiste 0,40 EUR 0 19h 19m
Grenada Grenadines Mi Bl 285 futbal hrač Voller aršik 1993 čisty 2,80 EUR 0 19h 19m
Penrhyn Mi 527-530 letna olympiada plavanie box 1992 čiste 2,50 EUR 0 19h 19m