znamky.sk
10715 AUKCIÍ | 991 REGISTROVANÍ UŽÍVATEĽIA | 74 UŽÍVATEĽOV ONLINE | Apr 27, 2026 21:15:00
Anglicko (84) Francúzsko (80) Iné (1049)
Madarsko (70) Nemecko a uzemia (545) Norsko (7)
Polsko (106) Rakúsko (62) Rusko (150)
Taliansko a uzemia (42)    

Obrázok Aukcia Aktuálna cena Počet prihodení koniec za
NDR Mi 849-853 osobnosti odboja 1961 čiste 1,40 EUR 0 13h 0m
Nemecko Mi 217-218 znamkova vystava Dusseldorf pinzeta 1955 čiste 8,00 EUR 0 13h 0m
Liechtenstein Mi 508-511 symbolicke kresby astronomia 1969 čiste 1,00 EUR 0 13h 0m
Polsko Mi 1230-1231 + Bl 25 veltrh Poznan 1961 razene 2,40 EUR 0 13h 0m
Rakusko komplet ročnik 1987 čiste 7,00 EUR 0 13h 0m
NDR Mi 2045-2049 majaky 1975 čiste 0,85 EUR 0 13h 0m
Rusko Mi 5806 rychlokorčulovanie , kupon 1988 čista 0,25 EUR 0 13h 0m
Madarsko 29 priležitostnych znamok , osobnosti razene 0,70 EUR 0 13h 0m
Polsko Mi 414-419 Warszava budovy zničene vo vojne 1945 razene 1,00 EUR 0 13h 0m
NDR Mi 315-316 Lipsky veltrh 1952 čiste 2,00 EUR 0 13h 0m
NDR Mi 320-321 kongres za mier , holubica 1952 čiste 4,00 EUR 0 13h 0m
Cyprus Mi 750-753 europsky rok turistiky 1990 čiste 1,20 EUR 0 13h 0m
Rusko Mi 2827 atomovy vyskum 1963 čista 0,30 EUR 0 13h 0m
Finsko Mi 813 ochrana ludi , mur 1977 čista 0,20 EUR 0 13h 0m
Finsko Mi 817 vianoce , sauna 1977 čista 0,25 EUR 0 13h 0m
Norsko Mi Bl 15 den znamky rytie znamky aršik 1991 čisty 3,00 EUR 0 13h 0m
Belgia Mi 1212-1217 UNICEF zdravotnictvo deti 1960 čiste 3,50 EUR 0 13h 0m
Grecko Mi Bl 8 den znamky , hermes aršik 1990 čisty 4,50 EUR 0 13h 0m
Irsko Mi Bl 1 znamka na znamke aršik 1972 čisty 5,50 EUR 0 13h 0m
NDR Mi 2549-2550 vyplatne štatny znak 1980 čiste 1,20 EUR 0 13h 0m